產(chǎn)品中心
產(chǎn)品描述
型 號 | PZ25 | PZ35 | PZ50 | PZ75 | PZ100 |
生產(chǎn)率(m2/h) | 25 | 35 | 50 | 75 | 100 |
料倉容積(m3) | 3x4.2 | 3×5 | 3×6.5 | 3×8 | 3×15 |
骨料稱量范國(Kg) | 100-1250 | 100-1875 | 100-2500 | 200-3750 | 300-5000 |
配料周期(S) | <50 | ||||
配料誤差(%) | ≤±2 | ||||
電動機功率(Kw) | 3 | 3 | 3 | 5.5 | 5.5 |
整機質(zhì)量(Kg) | 4800 | 5030 | 5800 | 7400 | 8500 |
外型尺寸(mm) (長×寬×高) | 8440 × 2430 × 2660 | 8440 × 2540 × 2820 | 9150 × 2700 ×3010 | 10150 ×3030×3380 | 12000× 3200× 3580 |
下一條
快捷導(dǎo)航